
ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ:
| ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕ 70 | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΚΕΝΑ |
| 3ο 12/Θ ΣΠΑΡΤΗΣ | 2 |
| 7Ο 6/Θ ΣΠΑΡΤΗΣ | 1 |
| 8/Θ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 5 |
| 6/Θ ΑΜΥΚΛΩΝ | 1 |
| 6/Θ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ | 2 |
| 4/Θ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | 1 |
| 4/Θ ΔΑΦΝΙΟΥ | 2 |
| 5/Θ ΚΡΟΚΕΩΝ | 0 |
| 2ο 12/Θ ΓΥΘΕΙΟΥ | 11 |
| 6/Θ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ | 4 |
| 6/Θ ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ | 6 |
| 1ο 12/Θ ΣΚΑΛΑΣ | 6 |
| 2ο 6/Θ ΣΚΑΛΑΣ | 1 |
| 8/Θ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 5 |
| 6/Θ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 3 |
| 6/Θ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 2 |
| 6/Θ ΝΙΑΤΩΝ-ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 |
| 12/Θ ΜΟΛΑΩΝ | 3 |
| 6/Θ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ | 2 |
| 6/Θ ΑΣΩΠΟΥ-ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ | 1 |
| 6/Θ ΣΥΚΕΑΣ-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 5 |
| ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 5 |
| 4/ΘΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | 4 |
| 1/Θ ΚΑΡΥΩΝ | 1 |
| 1/Θ ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 1 |
| 2/Θ ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ | 2 |
| 1/Θ ΑΛΙΚΩΝ | 1 |
| 2/Θ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 2 |
| ΦΛΟΜΟΧΩΡΙΟΥ | 2 |
| 1/Θ ΕΛΙΚΑΣ | 1 |
| 1/Θ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ | 2 |
| 1/Θ ΡΕΙΧΕΑΣ | 1 |
|
92 |
|
